RRC00 -- RIPE-NCC Multihop, Amsterdam, Netherlands -- Peer List
| Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| Up | AS852 | ASN852 - TELUS Communications Inc., CA | 2001:56a:8002:12::3 | 0 | 239652 |
| Up | AS852 | ASN852 - TELUS Communications Inc., CA | 154.11.12.212 | 1051921 | 0 |
| Up | AS1403 | EBOX - EBOX, CA | 2606:6d00:eb0::252 | 0 | 246051 |
| Up | AS1403 | EBOX - EBOX, CA | 198.58.198.252 | 1066018 | 246051 |
| Up | AS3333 | RIPE-NCC-AS Reseaux IP Europeens Network Coordination Centre (RIPE NCC), NL | 193.0.0.56 | 1058003 | 252210 |
| Up | AS3549 | LVLT-3549 - Level 3 Parent, LLC, US | 208.51.134.248 | 1050296 | 0 |
| Up | AS4608 | APNIC-SERVICES - Asia Pacific Network Information Centre, AU | 203.119.104.1 | 1060697 | 0 |
| Up | AS6391 | URBAN-15-AS - Beanfield Technologies Inc., CA | 97.107.176.1 | 25 | 0 |
| Up | AS6391 | URBAN-15-AS - Beanfield Technologies Inc., CA | 2605:8c80::1 | 0 | 3 |
| Up | AS7018 | ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC, US | 2001:1890:111d:1::63 | 0 | 238414 |
| Up | AS7018 | ATT-INTERNET4 - AT&T Enterprises, LLC, US | 12.0.1.63 | 1048996 | 0 |
| Up | AS7597 | IIX-AS-AP - Indonesia Internet Exchange, ID | 2001:dc6:0:102::180 | 0 | 2448 |
| Up | AS7597 | IIX-AS-AP - Indonesia Internet Exchange, ID | 203.119.13.180 | 18472 | 0 |
| Up | AS11708 | LINKCITY - City of North Kansas City, MO, US | 72.22.223.9 | 5 | 0 |
| Up | AS13830 | NEXRIL - PureVoltage Hosting Inc., US | 161.129.152.2 | 1050280 | 0 |
| Up | AS14907 | WIKIMEDIA - Wikimedia Foundation Inc., US | 208.80.153.193 | 1052540 | 0 |
| Up | AS14907 | WIKIMEDIA - Wikimedia Foundation Inc., US | 2620:0:860:ffff::2 | 0 | 245893 |
| Up | AS17639 | CONVERGE-AS - Converge ICT Solutions Inc., PH | 202.69.160.152 | 1072274 | 0 |
| Up | AS17639 | CONVERGE-AS - Converge ICT Solutions Inc., PH | 2405:3200:0:23:: | 0 | 253071 |
| Up | AS20205 | AMPLEX - Amplex Electric, Inc., US | 2001:4950::5 | 0 | 246388 |
| Up | AS20205 | AMPLEX - Amplex Electric, Inc., US | 64.246.96.5 | 1076267 | 0 |
| Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 217.151.205.147 | 1050380 | 0 |
| Up | AS20514 | QBRANCH Axians AB, SE | 2a03:c300:ffff:ffff:1::4 | 0 | 1 |
| Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET - Videotron Ltee, CA | 2607:fad8::1:9 | 0 | 239256 |
| Up | AS22652 | FIBRENOIRE-INTERNET - Videotron Ltee, CA | 45.61.0.85 | 1052739 | 0 |
| Up | AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG | 2405:4200:100::15 | 0 | 249721 |
| Up | AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG | 203.175.175.15 | 1078593 | 0 |
| Up | AS25144 | TELEKOM-SRPSKE-AS "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko drustvo Banja Luka, BA | 2a00:cb00::a | 0 | 2 |
| Up | AS25144 | TELEKOM-SRPSKE-AS "Telekomunikacije Republike Srpske" akcionarsko drustvo Banja Luka, BA | 81.93.65.200 | 224 | 0 |
| Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 2a0a:3640:0:d::191 | 0 | 250392 |
| Up | AS29504 | LBCFREE Freenet Liberec, z.s., CZ | 185.193.84.191 | 1056727 | 0 |
| Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 80.77.16.114 | 1053990 | 0 |
| Up | AS34549 | MEER-AS meerfarbig GmbH & Co. KG, DE | 2a01:360:0:6::2 | 0 | 243448 |
| Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 194.50.99.254 | 122104 | 0 |
| Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 2a04:ccc2:0:c232::63fe | 0 | 243845 |
| Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 193.163.86.231 | 1060312 | 0 |
| Up | AS34800 | SBAG Securebit AG, CH | 2a09:4c0:500:c1a3::56e7 | 0 | 252002 |
| Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 193.148.251.1 | 1054331 | 0 |
| Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 45.134.89.1 | 1082016 | 0 |
| Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1038::1 | 0 | 245453 |
| Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2a0c:9a40:1009::1 | 0 | 246281 |
| Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:100:c121::5ee7 | 0 | 330 |
| Up | AS35708 | ASN-4IXP 4b42 UG, DE | 193.33.94.231 | 66 | 0 |
| Up | AS37721 | Virtual Technologies & Solutions - Virtual Technologies & Solutions, BF | 165.16.221.66 | 961593 | 249086 |
| Up | AS37721 | Virtual Technologies & Solutions - Virtual Technologies & Solutions, BF | 2c0f:ee00::98:210 | 0 | 249087 |
| Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP - NewMedia Express Pte Ltd, SG | 2406:f400:8:34::1 | 0 | 247849 |
| Up | AS38001 | NEWMEDIAEXPRESS-AS-AP - NewMedia Express Pte Ltd, SG | 202.150.221.37 | 890522 | 0 |
| Up | AS38229 | LEARN-LK - Lanka Education & Research Network, NREN, LK | 2401:dd00:1:1::218 | 0 | 6207 |
| Up | AS38229 | LEARN-LK - Lanka Education & Research Network, NREN, LK | 192.248.121.251 | 25132 | 0 |
| Up | AS38855 | STUIX-AS-TW - Taiwan Digital Streaming Co., TW | 103.147.22.50 | 124771 | 0 |
| Up | AS38855 | STUIX-AS-TW - Taiwan Digital Streaming Co., TW | 2405:a640::50 | 0 | 75179 |
| Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 49.12.70.222 | 1086685 | 0 |
| Up | AS44393 | SBRC Securebit AG, CH | 2a01:4f8:c17:ec87::310c:46de | 0 | 256417 |
| Up | AS45049 | WAN4YOU Mohamed El Bouddunti, BE | 194.28.97.2 | 1051438 | 0 |
| Up | AS45049 | WAN4YOU Mohamed El Bouddunti, BE | 2a0c:b641:400::1 | 0 | 238965 |
| Up | AS48147 | AminIDC Asre Pardazeshe Ettelaate Amin Institute, IR | 185.142.156.156 | 8531 | 0 |
| Up | AS48185 | team_blue team.blue NV, BE | 2a02:2b8::195:90:96:2 | 0 | 245830 |
| Up | AS48185 | team_blue team.blue NV, BE | 195.90.96.2 | 1052184 | 0 |
| Up | AS49134 | AS_10VPN 10VPN Research Network LTD, GB | 23.129.32.61 | 1076585 | 0 |
| Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 2001:678:118c:ffff::254 | 0 | 249665 |
| Up | AS49432 | SCHALLERT-AS Dominic Schallert trading as schallert.com e.U., AT | 195.128.231.254 | 1053286 | 0 |
| Up | AS49673 | TRUENETWORK Truenetwork LLC, RU | 94.247.111.254 | 1087901 | 0 |
| Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 176.12.110.8 | 1054366 | 0 |
| Up | AS50300 | CUSTDC CustodianDC Limited, GB | 2a00:1c10:10::8 | 0 | 237887 |
| Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 31.169.49.228 | 1051219 | 0 |
| Up | AS50304 | BLIX Blix Solutions AS, NO | 2a02:20c8:1f::12 | 0 | 245822 |
| Up | AS50628 | Leonix-Telecom Leonix Telecom SAS, FR | 2a0b:3b00::4 | 0 | 135037 |
| Up | AS50628 | Leonix-Telecom Leonix Telecom SAS, FR | 178.208.11.4 | 427453 | 0 |
| Up | AS51225 | ARMIX Armenian internet traffic exchange 'Armix' foundation, AM | 91.218.6.18 | 477 | 0 |
| Up | AS51225 | ARMIX Armenian internet traffic exchange 'Armix' foundation, AM | 2001:7f8:94:8::18 | 0 | 55 |
| Up | AS55720 | GIGABIT-MY - Gigabit Hosting Sdn Bhd, MY | 45.116.179.212 | 1058915 | 0 |
| Up | AS55720 | GIGABIT-MY - Gigabit Hosting Sdn Bhd, MY | 103.212.68.10 | 1078986 | 0 |
| Up | AS56662 | EUTPNET Marcin Gondek, PL | 2001:67c:21ec:9999::e | 0 | 137860 |
| Up | AS56755 | SBIX Securebit AG, CH | 193.33.94.241 | 82 | 0 |
| Up | AS56755 | SBIX Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:c121::5ef1 | 0 | 158 |
| Up | AS57381 | FNUTT Daniel Husand, NO | 2001:67c:24e4:240::1 | 0 | 246278 |
| Up | AS57381 | FNUTT Daniel Husand, NO | 193.150.22.240 | 1053752 | 0 |
| Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 193.160.39.1 | 1050621 | 0 |
| Up | AS57821 | NONATTACHED-AS Nonattached Network e.V., DE | 2001:67c:26f4::1 | 0 | 245897 |
| Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 193.33.94.251 | 1052344 | 0 |
| Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:100:c121::5efb | 0 | 243229 |
| Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.99.88 | 1828 | 0 |
| Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 2a09:4c0:303:c232::5cfb | 0 | 249714 |
| Up | AS58057 | SECUREBIT Securebit AG, CH | 194.50.92.251 | 1053995 | 0 |
| Up | AS59919 | BRAINBOX Brainbox S.r.l., IT | 5.178.95.254 | 1054793 | 0 |
| Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 2a09:4c0:f00:b966::54e8 | 0 | 249512 |
| Up | AS61218 | AS61218 4b42 UG, DE | 185.102.84.232 | 1073526 | 0 |
| Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 185.152.34.255 | 27824 | 0 |
| Up | AS61292 | BLXGRP Blix Group AS, NO | 2a02:ed03:ffff::1 | 0 | 65515 |
| Up | AS132213 | CNE-AS-AP - Cambodian Network Exchange Co., Ltd., KH | 118.67.200.8 | 113132 | 0 |
| Up | AS132213 | CNE-AS-AP - Cambodian Network Exchange Co., Ltd., KH | 2405:aa00:1::8 | 0 | 71835 |
| Up | AS132825 | MYTEK-AS-AP - MYTEK TRADING PTY LTD, AU | 43.251.115.197 | 829408 | 0 |
| Up | AS152735 | CPDCL-AS-AP - Guam Exchange, GU | 103.142.152.18 | 196 | 0 |
| Up | AS152735 | CPDCL-AS-AP - Guam Exchange, GU | 2001:def:c000:100::12 | 0 | 104 |
| Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 2001:678:aa4::5 | 0 | 576 |
| Up | AS202297 | SKYLON Skylon Solutions Limited, GB | 109.248.43.5 | 43636 | 0 |
| Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 5.255.90.109 | 1060350 | 0 |
| Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 194.50.19.4 | 181690 | 0 |
| Up | AS202365 | Chronos Omer GOLGELI, TR | 2a00:1ca8:2a::e0 | 0 | 252093 |
| Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 2a00:5884::6 | 0 | 258136 |
| Up | AS204092 | GRIFON Association GRIFON, FR | 89.234.186.6 | 1101441 | 0 |
| Up | AS205148 | AS-PSHQ Lukasz Piotrowski, PL | 93.159.187.1 | 1 | 0 |
| Up | AS206499 | LOCIX LOCIX LIMITED, GB | 45.14.68.69 | 1053992 | 0 |
| Up | AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR | 45.12.55.0 | 260626 | 0 |
| Up | AS208972 | gibirnet-tr GIBIRNET ILETISIM HIZMETLERI SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI, TR | 2a0a:4944:fe::1 | 0 | 8280 |
| Up | AS213241 | TECHIT TECHIT.BE SRL, BE | 89.42.52.8 | 966124 | 235277 |
| Up | AS216285 | MYIPGR MYIP NETWORKS G.P., GR | 84.54.49.1 | 1053209 | 0 |
| Up | AS216285 | MYIPGR MYIP NETWORKS G.P., GR | 2a14:4280:1:1::1 | 0 | 246654 |
| Up | AS328840 | ST DIGITAL - ST DIGITAL, CM | 102.208.105.2 | 1045219 | 0 |
| Up | AS328977 | Wavex Internet Service Provider LTD - Wavex Internet Service Provider LTD, KE | 102.217.156.3 | 20008 | 0 |
IPv4 full tables: 43
IPv6 full tables: 39
Total peerings: 110
Data source time: 2026-07-27T15:45:50
RRC01 -- LINX / LONAP, London, United Kingdom -- Peer List
| Status | ASN | Description | Address | v4 Prefixes | v6 Prefixes |
|---|---|---|---|---|---|
| Up | AS42 | WOODYNET-1 - WoodyNet, Inc., US | 195.66.225.238 | 90 | 0 |
| Up | AS249 | PACKETSTAR - IDDQD-AS, EU | 2001:7f8:4::f9:1 | 0 | 0 |
| Up | AS249 | PACKETSTAR - IDDQD-AS, EU | 195.66.227.96 | 0 | 0 |
| Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING - Apple Inc., US | 2001:7f8:17::2ca:3 | 0 | 378 |
| Up | AS714 | APPLE-ENGINEERING - Apple Inc., US | 5.57.81.57 | 1325 | 0 |
| Up | AS917 | MISAKA - Misaka Network, Inc., US | 2001:7f8:17::395:1 | 0 | 247731 |
| Up | AS917 | MISAKA - Misaka Network, Inc., US | 5.57.81.231 | 1057276 | 0 |
| Up | AS1299 | TWELVE99 Arelion Sweden AB, SE | 195.66.227.163 | 1049517 | 238629 |
| Up | AS1828 | UNITAS - Unitas Global, US | 195.66.224.81 | 1063943 | 0 |
| Up | AS1828 | UNITAS - Unitas Global, US | 2001:7f8:4::724:1 | 0 | 247943 |
| Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::b28:6 | 0 | 62 |
| Up | AS2856 | BT-UK-AS British Telecommunications PLC, GB | 195.66.227.42 | 924 | 0 |
| Up | AS2914 | NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc., US | 2001:7f8:4::b62:1 | 0 | 238899 |
| Up | AS2914 | NTT-DATA-2914 - NTT America, Inc., US | 195.66.224.138 | 1050786 | 0 |
| Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 195.66.227.195 | 1053209 | 0 |
| Up | AS3170 | VELOXSERV VeloxServ Communications Ltd, GB | 2001:7f8:4::c62:1 | 0 | 239845 |
| Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 195.66.227.160 | 482930 | 0 |
| Up | AS3214 | XTOM xTom GmbH, DE | 2001:7f8:4::c8e:1 | 0 | 192849 |
| Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 2001:7f8:4::cb9:1 | 0 | 238660 |
| Up | AS3257 | GTT-BACKBONE GTT Communications Inc., US | 195.66.224.32 | 1049896 | 0 |
| Up | AS3292 | TDC TDC Holding A/S, DK | 195.66.224.64 | 676 | 0 |
| Up | AS3303 | SWISSCOM Swisscom (Schweiz) AG, CH | 195.66.224.110 | 3134 | 0 |
| Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 195.66.224.137 | 1049214 | 0 |
| Up | AS3320 | DTAG Deutsche Telekom AG, DE | 2001:7f8:4::cf8:1 | 0 | 214686 |
| Up | AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd., HK | 195.66.224.167 | 1050196 | 0 |
| Up | AS3491 | PCCWG-APAC-HK - PCCW Global (HK) Ltd., HK | 2001:7f8:4::da3:1 | 0 | 238863 |
| Up | AS3856 | PCH-AS - Packet Clearing House, Inc., US | 195.66.225.239 | 1 | 0 |
| Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street, CN | 195.66.225.54 | 21289 | 0 |
| Up | AS4134 | CHINANET-BACKBONE - No.31,Jin-rong Street, CN | 2001:7f8:4::1026:1 | 0 | 5578 |
| Up | AS4775 | GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms, PH | 2001:7f8:4::12a7:1 | 3 | 407 |
| Up | AS4775 | GLOBE-TELECOM-AS - Globe Telecoms, PH | 195.66.227.151 | 407 | 0 |
| Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 195.66.224.108 | 1400 | 0 |
| Up | AS5400 | BT British Telecommunications PLC, GB | 2001:7f8:4::1518:1 | 0 | 128 |
| Up | AS5413 | Wavenet-AS5413 Wavenet Limited, GB | 5.57.80.14 | 132 | 0 |
| Up | AS5413 | Wavenet-AS5413 Wavenet Limited, GB | 2001:7f8:17::1525:1 | 0 | 13 |
| Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 195.66.224.254 | 0 | 0 |
| Up | AS5459 | LINX-AS London Internet Exchange Ltd., GB | 2001:7f8:4::1553:1 | 0 | 0 |
| Up | AS5503 | RMIFL RM Education Ltd, GB | 195.66.224.101 | 44 | 0 |
| Up | AS5511 | Opentransit Orange S.A., FR | 195.66.224.83 | 160679 | 0 |
| Up | AS6424 | EDGOO EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA, PT | 195.66.225.212 | 901988 | 0 |
| Up | AS6424 | EDGOO EDGOO NETWORKS UNIPESSOAL LDA, PT | 2001:7f8:4::1918:1 | 0 | 219184 |
| Up | AS6461 | ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth, US | 195.66.224.76 | 1051003 | 0 |
| Up | AS6461 | ZAYO-6461 - Zayo Bandwidth, US | 2001:7f8:4::193d:1 | 0 | 241460 |
| Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 195.66.225.26 | 78 | 0 |
| Up | AS6677 | ICENET-AS1 Mila hf, IS | 2001:7f8:4::1a15:1 | 0 | 17 |
| Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global Europe Holding B.V., NL | 2001:7f8:4::1aae:4 | 0 | 240726 |
| Up | AS6830 | LibertyGlobal Liberty Global Europe Holding B.V., NL | 195.66.224.89 | 1049825 | 0 |
| Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 195.66.226.205 | 196 | 0 |
| Up | AS6866 | CYTA-NETWORK Cyprus Telecommunications Authority, CY | 2001:7f8:4::1ad2:1 | 0 | 35 |
| Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 5.57.81.186 | 1062335 | 0 |
| Up | AS6894 | KDDI-EUROPE KDDI Europe Ltd, GB | 2001:7f8:17::1aee:1 | 0 | 231538 |
| Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 195.66.225.32 | 1051792 | 0 |
| Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 2001:7f8:17::1afc:1 | 0 | 239312 |
| Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 5.57.81.21 | 1051786 | 0 |
| Up | AS6908 | DATAHOP Six Degrees Technology Group Limited, GB | 2001:7f8:4::1afc:1 | 0 | 239290 |
| Up | AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 2001:7f8:4::1b1b:1 | 0 | 241518 |
| Up | AS6939 | HURRICANE - Hurricane Electric LLC, US | 195.66.224.21 | 174899 | 0 |
| Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 2001:7f8:17::201a:1 | 0 | 238821 |
| Up | AS8218 | NEO-ASN Zayo Infrastructure France SA, FR | 5.57.80.210 | 1052736 | 0 |
| Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 2001:7f8:4::201c:1 | 0 | 956 |
| Up | AS8220 | COLT COLT Technology Services Group Limited, GB | 195.66.224.49 | 6477 | 0 |
| Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 5.57.80.250 | 0 | 0 |
| Up | AS8330 | LONAP LONAP Ltd, GB | 2001:7f8:17::208a:1 | 0 | 0 |
| Up | AS8422 | NETCOLOGNE NetCologne Gesellschaft fur Telekommunikation mbH, DE | 195.66.224.172 | 113 | 0 |
| Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 195.66.224.111 | 27 | 0 |
| Up | AS8607 | TIMICO Digital Space Group Limited, GB | 2001:7f8:4::219f:1 | 0 | 4 |
| Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 2001:7f8:17::2293:1 | 0 | 6 |
| Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 5.57.80.51 | 221 | 0 |
| Up | AS8851 | EDGE GCI Network Solutions Limited, GB | 195.66.224.93 | 221 | 0 |
| Up | AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC, AE | 195.66.224.159 | 5801 | 0 |
| Up | AS8966 | Etisalat-AS EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY (ETISALAT GROUP) PJSC, AE | 2001:7f8:4::2306:1 | 0 | 1094 |
| Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 195.66.224.193 | 1054498 | 0 |
| Up | AS9002 | RETN-AS RETN Limited, GB | 2001:7f8:4::232a:1 | 0 | 239613 |
| Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 195.66.226.31 | 1051903 | 0 |
| Up | AS12779 | ITGATE IT.Gate S.p.A., IT | 2001:7f8:4::31eb:1 | 0 | 243124 |
| Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf, IS | 2001:7f8:4::32a9:1 | 0 | 0 |
| Up | AS12969 | Vodafone_Iceland Ljosleidarinn ehf, IS | 195.66.226.232 | 1051300 | 0 |
| Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 2001:7f8:4::32e6:1 | 0 | 239402 |
| Up | AS13030 | INIT7 Init7 (Switzerland) Ltd., CH | 195.66.224.175 | 1051008 | 0 |
| Up | AS13285 | OPALTELECOM-AS TalkTalk Communications Limited, GB | 195.66.224.136 | 143 | 0 |
| Up | AS14630 | INVESCO - Invesco Group Services, Inc., US | 2001:7f8:4::3926:1 | 0 | 245692 |
| Up | AS14630 | INVESCO - Invesco Group Services, Inc., US | 195.66.227.148 | 1054456 | 0 |
| Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 2001:7f8:17::3d4c:1 | 0 | 143787 |
| Up | AS15692 | RAZORBLUE Razorblue Ltd, GB | 5.57.80.113 | 630788 | 0 |
| Up | AS15830 | Equinix Equinix (EMEA) Acquisition Enterprises B.V., NL | 195.66.224.82 | 1027 | 0 |
| Up | AS20940 | AKAMAI-ASN1 Akamai International B.V., NL | 2001:7f8:17::51cc:4 | 0 | 5 |
| Up | AS20940 | AKAMAI-ASN1 Akamai International B.V., NL | 5.57.82.188 | 65 | 0 |
| Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 195.66.226.161 | 1990 | 0 |
| Up | AS21320 | GEANT_IAS_VRF GEANT Vereniging, NL | 2001:7f8:4::5348:1 | 0 | 274 |
| Up | AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG | 195.66.226.38 | 1062885 | 0 |
| Up | AS24482 | SGGS-AS-AP - SG.GS, SG | 2001:7f8:4::5fa2:1 | 0 | 244346 |
| Up | AS25160 | VORBOSS Vorboss Limited, GB | 2001:7f8:4::6248:1 | 0 | 244819 |
| Up | AS25160 | VORBOSS Vorboss Limited, GB | 195.66.225.216 | 1055936 | 0 |
| Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 5.57.80.174 | 0 | 0 |
| Up | AS28792 | PUBLIC-INTERNET Public Internet Ltd, GB | 195.66.224.131 | 444184 | 0 |
| Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 195.66.224.244 | 12 | 0 |
| Up | AS29527 | ASTUTIUM-AS Astutium Limited, GB | 2001:7f8:4::7357:1 | 0 | 2 |
| Up | AS29550 | SIMPLYTRANSIT Team Blue Carrier Limited, GB | 195.66.224.223 | 59 | 0 |
| Up | AS29611 | ELITE-AS Elite Limited, GB | 2001:7f8:4::73ab:1 | 0 | 8 |
| Up | AS30844 | LIQUID-AS Liquid Telecommunications Ltd, GB | 195.66.224.68 | 3642 | 0 |
| Up | AS31122 | DIGIWEB-AS Digiweb ltd, IE | 2001:7f8:4::7992:1 | 0 | 239815 |
| Up | AS31727 | NODE4-AS Node4 Limited, GB | 195.66.224.135 | 86 | 0 |
| Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 5.57.81.210 | 1052060 | 0 |
| Up | AS31742 | SOTACONNECT Sota Solutions Ltd., GB | 2001:7f8:17::7bfe:1 | 0 | 246219 |
| Up | AS32787 | PROLEXIC-TECHNOLOGIES-DDOS-MITIGATION-NETWORK - Akamai Technologies, Inc., US | 195.66.224.31 | 6331 | 0 |
| Up | AS34245 | MAGNET-AS Magnet Networks Limited, IE | 195.66.224.208 | 33 | 0 |
| Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 195.66.225.7 | 3 | 0 |
| Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 5.57.81.174 | 3 | 0 |
| Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:4::87e6:1 | 0 | 2 |
| Up | AS34790 | AS34790 TFM NETWORKS LIMITED, GB | 2001:7f8:17::87e6:1 | 0 | 2 |
| Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 195.66.227.105 | 1050774 | 0 |
| Up | AS34927 | iFog-GmbH iFog GmbH, CH | 2001:7f8:4::886f:1 | 0 | 249215 |
| Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.153 | 69 | 0 |
| Up | AS35228 | O2BROADBAND Telefonica UK Limited, GB | 195.66.227.169 | 67 | 0 |
| Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 5.57.81.216 | 1047147 | 0 |
| Up | AS35266 | EXN-AS EX Networks Limited, GB | 2001:7f8:17::89c2:1 | 0 | 235989 |
| Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas W.L.L., BH | 5.57.80.165 | 11 | 0 |
| Up | AS35313 | BH-INFONAS-ASN Infonas W.L.L., BH | 2001:7f8:17::89f1:1 | 0 | 4 |
| Up | AS36924 | GVA Cote d'Ivoire SAS - GVA Cote d'Ivoire SAS, CI | 2001:7f8:17::903c:1 | 0 | 253661 |
| Up | AS36924 | GVA Cote d'Ivoire SAS - GVA Cote d'Ivoire SAS, CI | 5.57.81.76 | 1091822 | 0 |
| Up | AS37680 | Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd - Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd, ZA | 195.66.227.27 | 212581 | 0 |
| Up | AS37680 | Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd - Cool Ideas Service Provider (Pty) Ltd, ZA | 2001:7f8:4::9330:1 | 0 | 1 |
| Up | AS37721 | Virtual Technologies & Solutions - Virtual Technologies & Solutions, BF | 195.66.226.18 | 534 | 0 |
| Up | AS37721 | Virtual Technologies & Solutions - Virtual Technologies & Solutions, BF | 2001:7f8:4::9359:1 | 0 | 135 |
| Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 195.66.226.97 | 1051789 | 0 |
| Up | AS39122 | BLACKNIGHT-AS Blacknight Internet Solutions Limited, IE | 2001:7f8:4::98d2:1 | 0 | 245794 |
| Up | AS39202 | GCAP-AS Global Radio Limited, GB | 195.66.225.2 | 1 | 0 |
| Up | AS42473 | AS-ANEXIA Anexia Cloud Solutions GmbH, AT | 2001:7f8:4::a5e9:1 | 0 | 239696 |
| Up | AS42473 | AS-ANEXIA Anexia Cloud Solutions GmbH, AT | 195.66.226.113 | 1052244 | 0 |
| Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 5.57.81.127 | 1057206 | 0 |
| Up | AS48070 | DSM DSM (GB) Limited, GB | 2001:7f8:17::bbc6:1 | 0 | 252528 |
| Up | AS48185 | team_blue team.blue NV, BE | 195.66.226.193 | 1047203 | 0 |
| Up | AS48185 | team_blue team.blue NV, BE | 2001:7f8:4::bc39:2 | 0 | 242761 |
| Up | AS51185 | MAINSTREAMING-AS MainStreaming SpA, IT | 195.66.227.90 | 101034 | 0 |
